スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
6月 28 23:59 | 2.25パルメイラス | 3.02ドロー | 3.51ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 29 04:00 | 2.30チェルシー | 3.50ドロー | 2.93ベンフィカ | 22 |
6月 29 03:00 | 2.51イングランド U21 | 3.50ドロー | 2.52ドイツ U21 | 22 |
6月 28 23:59 | 2.75ローゼンボリ | 3.55ドロー | 2.40ヴァイキング | 22 |
6月 28 23:30 | 2.87オステル | 3.24ドロー | 2.47IK シリウスFK | 22 |
6月 28 23:00 | 4.26ハカ | 4.04ドロー | 1.72タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 29 01:00 | 2.65FC KTP | 3.40ドロー | 2.57ヤロ | 18 | |
6月 29 04:00 | 2.95ACオウル | 3.26ドロー | 2.40ヴァーサVPS | 18 |
6月 29 01:00 | 1.70クルビ 04 ヘルシンキ | 4.17ドロー | 3.65SJK アカテミア | 14 |
6月 28 23:59 | 1.53インテル・トゥルク 2 | 4.35ドロー | 4.15KPVコッコラ | 14 | |
6月 29 03:15 | 2.12RoPS ロヴァニエミ | 3.38ドロー | 2.81アトランティス | 14 |
6月 29 02:30 | 3.01ロングフォード・タウン | 3.09ドロー | 2.14UCダブリン | 14 |
6月 28 23:00 | 4.73FCホメリ | 3.22ドロー | 1.67FC Maxline Vitebsk | 14 | |
6月 29 01:00 | 2.16ディナモ・ミンスク (n) | 3.11ドロー | 2.96Dynamo Brest | 14 |
6月 28 23:00 | 5.80キジルクム・ザラフシャン | 3.62ドロー | 1.48ネフチ・フェルガナ | 12 |
6月 28 23:00 | 7.40FC Politehnica UTM | 5.30ドロー | 1.20FC ミルサミ | 8 |
6月 28 23:00 | 1.90Riga Mariners | 3.57ドロー | 2.90FK スミルテネ BJSS | 12 | |
6月 28 23:00 | 1.47JFK Ventspils | 3.70ドロー | 5.00Skanstes SK | 12 |
6月 28 23:59 | 1.13Shamrock Rovers (w) | 6.30ドロー | 9.20Waterford FC (w) | 12 |
6月 29 07:15 | 1.80パナマ | 3.27ドロー | 4.18ホンジュラス | 18 | |
6月 29 10:15 | 1.46メキシコ | 3.79ドロー | 6.40サウジアラビア | 18 |
6月 29 07:30 | 3.88D.C. ユナイテッド | 3.65ドロー | 1.89ナッシュビルSC | 18 | |
6月 29 07:30 | 2.89CFモントリオール | 3.34ドロー | 2.40ニューヨーク・シティFC | 18 | |
6月 29 07:30 | 1.89ニューイングランド・レボリューション | 3.73ドロー | 3.80コロラド・ラピッズ | 18 | |
6月 29 07:30 | 2.21ニューヨーク・レッドブルズ | 3.37ドロー | 3.19ミネソタ・ユナイテッド | 18 | |
6月 29 07:30 | 1.92オーランド・シティ | 3.88ドロー | 3.53FCシンシナティ | 18 | |
6月 29 07:30 | 2.90トロントFC | 3.40ドロー | 2.36ポートランド・ティンバーズ | 18 | |
6月 29 08:30 | 2.13シカゴ・ファイアー | 3.79ドロー | 3.04Charlotte FC | 18 | |
6月 29 08:30 | 3.22FCダラス | 3.69ドロー | 2.08San Diego FC | 18 | |
6月 29 08:30 | 1.84ヒューストン・ダイナモ | 3.84ドロー | 3.89St. Louis City SC | 18 | |
6月 29 08:30 | 2.40スポルティング・カンザスシティ | 3.54ドロー | 2.75レアル・ソルトレイク | 18 | |
6月 29 10:30 | 1.69San Jose Earthquakes (n) | 4.37ドロー | 4.16ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
6月 29 10:30 | 1.72シアトル・サウンダーズ | 3.71ドロー | 4.77オースティン FC | 18 |
6月 29 03:00 | 2.34ヴィラ・ノヴァ | 2.82ドロー | 3.12Atletico Goianiense | 14 | |
6月 29 05:30 | 2.28アトレチコ パラナエンセ | 2.72ドロー | 3.38コリチーバ | 14 |
6月 29 03:00 | 2.09デルフィンSC | 3.03ドロー | 3.18マンタ FC | 12 | |
6月 29 05:30 | 1.48バルセロナ・グアヤキル | 3.85ドロー | 5.30Libertad de Loja | 12 | |
6月 29 08:00 | 2.62オレンセSC | 2.98ドロー | 2.47LDU キト | 12 |
6月 29 04:00 | 2.04グアラニ | 2.75ドロー | 3.73CSA Maceio | 8 | |
6月 29 04:00 | 2.25Retro Camaragibe | 3.01ドロー | 2.89Londrina EC | 12 | |
6月 29 06:30 | 2.04マリンガFC | 2.92ドロー | 3.46ポンテプレタ | 12 | |
6月 29 06:30 | 1.46Sao Bernardo FC | 3.45ドロー | 6.70Anapolis FC | 12 |
6月 29 02:00 | 2.20Encarnacion FC (n) | 2.81ドロー | 2.94Sol de America | 12 | |
6月 29 04:30 | 2.0012 de Junio VH | 2.84ドロー | 3.35Independiente Campo Grande | 12 |
6月 29 06:00 | 1.80カヴァーリーFC | 3.14ドロー | 3.62アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 28 23:00 | 2.85Rampla Juniors (n) | 2.63ドロー | 2.38La Luz Montevideo | 12 |
6月 28 23:59 | 2.88パルメイラス | 1.98ドロー | 4.36ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 29 04:00 | 2.75チェルシー | 2.34ドロー | 3.45ベンフィカ | 22 |
6月 29 03:00 | 2.89イングランド U21 | 2.30ドロー | 2.93ドイツ U21 | 22 |
6月 28 23:59 | 3.12ローゼンボリ | 2.43ドロー | 2.86ヴァイキング | 22 |
6月 28 23:30 | 3.46オステル | 2.26ドロー | 2.85IK シリウスFK | 22 |
6月 28 23:00 | 4.17ハカ | 2.46ドロー | 2.29タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 29 01:00 | 3.26FC KTP | 2.25ドロー | 3.02ヤロ | 18 | |
6月 29 04:00 | 3.51ACオウル | 2.18ドロー | 2.95ヴァーサVPS | 18 |
6月 29 01:00 | 2.12クルビ 04 ヘルシンキ | 2.72ドロー | 3.55SJK アカテミア | 14 |
6月 28 23:59 | 2.00インテル・トゥルク 2 | 2.72ドロー | 3.95KPVコッコラ | 14 | |
6月 29 03:15 | 2.57RoPS ロヴァニエミ | 2.32ドロー | 3.31アトランティス | 14 |
6月 29 02:30 | 3.65ロングフォード・タウン | 2.14ドロー | 2.63UCダブリン | 14 |
6月 28 23:00 | 5.30FCホメリ | 2.06ドロー | 2.22FC Maxline Vitebsk | 14 | |
6月 29 01:00 | 2.68ディナモ・ミンスク (n) | 2.13ドロー | 3.57Dynamo Brest | 14 |
6月 28 23:00 | 5.80キジルクム・ザラフシャン | 2.11ドロー | 2.09ネフチ・フェルガナ | 12 |
6月 28 23:00 | 2.33Riga Mariners | 2.49ドロー | 3.12FK スミルテネ BJSS | 12 | |
6月 28 23:00 | 2.11JFK Ventspils | 2.21ドロー | 4.45Skanstes SK | 12 |
6月 28 23:59 | 1.45Shamrock Rovers (w) | 3.18ドロー | 6.60Waterford FC (w) | 12 |
6月 29 07:15 | 2.42パナマ | 2.05ドロー | 4.49ホンジュラス | 18 | |
6月 29 10:15 | 2.14メキシコ | 2.13ドロー | 6.00サウジアラビア | 18 |
6月 29 07:30 | 4.01D.C. ユナイテッド | 2.34ドロー | 2.47ナッシュビルSC | 18 | |
6月 29 07:30 | 3.35CFモントリオール | 2.29ドロー | 2.89ニューヨーク・シティFC | 18 | |
6月 29 07:30 | 2.39ニューイングランド・レボリューション | 2.37ドロー | 4.14コロラド・ラピッズ | 18 | |
6月 29 07:30 | 2.75ニューヨーク・レッドブルズ | 2.24ドロー | 3.67ミネソタ・ユナイテッド | 18 | |
6月 29 07:30 | 2.36オーランド・シティ | 2.51ドロー | 3.84FCシンシナティ | 18 | |
6月 29 07:30 | 3.45トロントFC | 2.27ドロー | 2.85ポートランド・ティンバーズ | 18 | |
6月 29 08:30 | 2.58シカゴ・ファイアー | 2.51ドロー | 3.37Charlotte FC | 18 | |
6月 29 08:30 | 3.60FCダラス | 2.42ドロー | 2.56San Diego FC | 18 | |
6月 29 08:30 | 2.47ヒューストン・ダイナモ | 2.38ドロー | 3.90St. Louis City SC | 18 | |
6月 29 08:30 | 2.82スポルティング・カンザスシティ | 2.38ドロー | 3.27レアル・ソルトレイク | 18 | |
6月 29 10:30 | 2.23San Jose Earthquakes (n) | 2.66ドロー | 3.88ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
6月 29 10:30 | 2.38シアトル・サウンダーズ | 2.22ドロー | 4.70オースティン FC | 18 |
6月 29 03:00 | 3.02ヴィラ・ノヴァ | 1.85ドロー | 3.96Atletico Goianiense | 14 | |
6月 29 05:30 | 3.00アトレチコ パラナエンセ | 1.79ドロー | 4.34コリチーバ | 14 |
6月 29 03:00 | 2.68デルフィンSC | 2.04ドロー | 3.87マンタ FC | 12 | |
6月 29 05:30 | 1.96バルセロナ・グアヤキル | 2.34ドロー | 5.40Libertad de Loja | 12 | |
6月 29 08:00 | 3.30オレンセSC | 2.02ドロー | 3.10LDU キト | 12 |
6月 29 04:00 | 2.96Retro Camaragibe | 1.96ドロー | 3.64Londrina EC | 12 | |
6月 29 06:30 | 2.64マリンガFC | 1.91ドロー | 4.52ポンテプレタ | 12 | |
6月 29 06:30 | 2.12Sao Bernardo FC | 1.98ドロー | 6.90Anapolis FC | 12 |
6月 29 02:00 | 3.12Encarnacion FC (n) | 1.85ドロー | 3.44Sol de America | 12 | |
6月 29 04:30 | 2.5512 de Junio VH | 1.95ドロー | 4.06Independiente Campo Grande | 12 |
6月 29 06:00 | 2.38カヴァーリーFC | 2.11ドロー | 3.88アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 28 23:00 | 3.63Rampla Juniors (n) | 1.76ドロー | 3.23La Luz Montevideo | 12 |
6月 28 23:59 | 1.89-0.25パルメイラス | 2.01+0.25ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 28 23:59 | 2.23-0.50パルメイラス | 1.71+0.50ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 28 23:59 | 1.530.00パルメイラス | 2.580.00ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 28 23:59 | 2.69-0.75パルメイラス | 1.49+0.75ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 29 04:00 | 1.99-0.25チェルシー | 1.91+0.25ベンフィカ | 22 | |
6月 29 04:00 | 2.29-0.50チェルシー | 1.67+0.50ベンフィカ | 22 | |
6月 29 04:00 | 1.660.00チェルシー | 2.310.00ベンフィカ | 22 | |
6月 29 04:00 | 2.69-0.75チェルシー | 1.49+0.75ベンフィカ | 22 |
6月 29 03:00 | 1.920.00イングランド U21 | 1.980.00ドイツ U21 | 22 | |
6月 29 03:00 | 2.26-0.25イングランド U21 | 1.69+0.25ドイツ U21 | 22 | |
6月 29 03:00 | 1.65+0.25イングランド U21 | 2.33-0.25ドイツ U21 | 22 | |
6月 29 03:00 | 2.49-0.50イングランド U21 | 1.57+0.50ドイツ U21 | 22 |
6月 28 23:59 | 1.86+0.25ローゼンボリ | 2.04-0.25ヴァイキング | 22 | |
6月 28 23:59 | 2.170.00ローゼンボリ | 1.750.00ヴァイキング | 22 | |
6月 28 23:59 | 1.62+0.50ローゼンボリ | 2.38-0.50ヴァイキング | 22 | |
6月 28 23:59 | 2.44-0.25ローゼンボリ | 1.59+0.25ヴァイキング | 22 |
6月 28 23:30 | 1.81+0.25オステル | 2.09-0.25IK シリウスFK | 22 | |
6月 28 23:30 | 2.200.00オステル | 1.730.00IK シリウスFK | 22 | |
6月 28 23:30 | 1.59+0.50オステル | 2.44-0.50IK シリウスFK | 22 | |
6月 28 23:30 | 2.56-0.25オステル | 1.54+0.25IK シリウスFK | 22 |
6月 28 23:00 | 2.01+0.75ハカ | 1.89-0.75タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 28 23:00 | 2.23+0.50ハカ | 1.71-0.50タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 28 23:00 | 1.79+1.00ハカ | 2.12-1.00タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 29 01:00 | 1.980.00FC KTP | 1.920.00ヤロ | 18 | |
6月 29 01:00 | 1.68+0.25FC KTP | 2.28-0.25ヤロ | 18 | |
6月 29 01:00 | 2.31-0.25FC KTP | 1.66+0.25ヤロ | 18 | |
6月 29 04:00 | 1.86+0.25ACオウル | 2.04-0.25ヴァーサVPS | 18 | |
6月 29 04:00 | 2.260.00ACオウル | 1.690.00ヴァーサVPS | 18 | |
6月 29 04:00 | 1.62+0.50ACオウル | 2.38-0.50ヴァーサVPS | 18 |
6月 29 01:00 | 1.94-0.75クルビ 04 ヘルシンキ | 1.94+0.75SJK アカテミア | 14 | |
6月 29 01:00 | 2.21-1.00クルビ 04 ヘルシンキ | 1.70+1.00SJK アカテミア | 14 |
6月 28 23:59 | 1.94-1.00インテル・トゥルク 2 | 1.92+1.00KPVコッコラ | 14 | |
6月 28 23:59 | 1.71-0.75インテル・トゥルク 2 | 2.17+0.75KPVコッコラ | 14 | |
6月 29 03:15 | 1.94-0.25RoPS ロヴァニエミ | 1.92+0.25アトランティス | 14 | |
6月 29 03:15 | 1.680.00RoPS ロヴァニエミ | 2.210.00アトランティス | 14 |
6月 29 02:30 | 1.99+0.25ロングフォード・タウン | 1.87-0.25UCダブリン | 14 | |
6月 29 02:30 | 1.74+0.50ロングフォード・タウン | 2.13-0.50UCダブリン | 14 |
6月 28 23:00 | 1.89+1.00キジルクム・ザラフシャン | 1.93-1.00ネフチ・フェルガナ | 12 |
6月 28 23:00 | 1.93+1.75FC Politehnica UTM | 1.75-1.75FC ミルサミ | 8 |
6月 28 23:00 | 1.89-0.50Riga Mariners | 1.89+0.50FK スミルテネ BJSS | 12 | |
6月 28 23:00 | 1.89-1.00JFK Ventspils | 1.89+1.00Skanstes SK | 12 |
6月 28 23:59 | 1.85-2.25Shamrock Rovers (w) | 1.89+2.25Waterford FC (w) | 12 |
6月 29 07:15 | 2.05-0.75パナマ | 1.83+0.75ホンジュラス | 18 | |
6月 29 07:15 | 1.79-0.50パナマ | 2.09+0.50ホンジュラス | 18 | |
6月 29 07:15 | 1.58-0.25パナマ | 2.42+0.25ホンジュラス | 18 | |
6月 29 10:15 | 1.89-1.00メキシコ | 1.99+1.00サウジアラビア | 18 | |
6月 29 10:15 | 2.23-1.25メキシコ | 1.69+1.25サウジアラビア | 18 | |
6月 29 10:15 | 1.59-0.75メキシコ | 2.40+0.75サウジアラビア | 18 |
6月 29 03:00 | 2.05-0.25ヴィラ・ノヴァ | 1.83+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
6月 29 03:00 | 1.680.00ヴィラ・ノヴァ | 2.250.00Atletico Goianiense | 14 | |
6月 29 05:30 | 1.91-0.25アトレチコ パラナエンセ | 1.97+0.25コリチーバ | 14 | |
6月 29 05:30 | 2.26-0.50アトレチコ パラナエンセ | 1.67+0.50コリチーバ | 14 |
6月 29 03:00 | 2.08-0.50デルフィンSC | 1.74+0.50マンタ FC | 12 | |
6月 29 05:30 | 1.90-1.00バルセロナ・グアヤキル | 1.92+1.00Libertad de Loja | 12 | |
6月 29 08:00 | 1.970.00オレンセSC | 1.850.00LDU キト | 12 |
6月 29 04:00 | 2.03-0.50グアラニ | 1.79+0.50CSA Maceio | 8 | |
6月 29 04:00 | 1.680.00Retro Camaragibe | 2.160.00Londrina EC | 12 | |
6月 29 06:30 | 2.03-0.50マリンガFC | 1.79+0.50ポンテプレタ | 12 | |
6月 29 06:30 | 1.93-1.00Sao Bernardo FC | 1.89+1.00Anapolis FC | 12 |
6月 29 02:00 | 1.620.00Encarnacion FC (n) | 2.190.00Sol de America | 12 | |
6月 29 04:30 | 1.99-0.5012 de Junio VH | 1.79+0.50Independiente Campo Grande | 12 |
6月 29 06:00 | 1.79-0.50カヴァーリーFC | 1.99+0.50アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 28 23:00 | 2.070.00Rampla Juniors (n) | 1.710.00La Luz Montevideo | 12 |
6月 28 23:59 | 2.28-0.25パルメイラス | 1.66+0.25ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 28 23:59 | 1.600.00パルメイラス | 2.380.00ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 28 23:59 | 2.85-0.50パルメイラス | 1.42+0.50ボタフォゴRJ | 22 | |
6月 29 04:00 | 1.690.00チェルシー | 2.230.00ベンフィカ | 22 | |
6月 29 04:00 | 2.31-0.25チェルシー | 1.64+0.25ベンフィカ | 22 | |
6月 29 04:00 | 2.72-0.50チェルシー | 1.46+0.50ベンフィカ | 22 |
6月 29 03:00 | 1.920.00イングランド U21 | 1.940.00ドイツ U21 | 22 | |
6月 29 03:00 | 2.47-0.25イングランド U21 | 1.54+0.25ドイツ U21 | 22 | |
6月 29 03:00 | 1.53+0.25イングランド U21 | 2.49-0.25ドイツ U21 | 22 |
6月 28 23:59 | 2.030.00ローゼンボリ | 1.850.00ヴァイキング | 22 | |
6月 28 23:59 | 1.60+0.25ローゼンボリ | 2.38-0.25ヴァイキング | 22 | |
6月 28 23:59 | 2.66-0.25ローゼンボリ | 1.48+0.25ヴァイキング | 22 |
6月 28 23:30 | 2.140.00オステル | 1.750.00IK シリウスFK | 22 | |
6月 28 23:30 | 1.64+0.25オステル | 2.31-0.25IK シリウスFK | 22 | |
6月 28 23:30 | 2.78-0.25オステル | 1.44+0.25IK シリウスFK | 22 |
6月 28 23:00 | 2.03+0.25ハカ | 1.85-0.25タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 28 23:00 | 1.66+0.50ハカ | 2.28-0.50タンペレン・イルヴス | 18 | |
6月 29 01:00 | 2.020.00FC KTP | 1.860.00ヤロ | 18 | |
6月 29 01:00 | 1.57+0.25FC KTP | 2.44-0.25ヤロ | 18 | |
6月 29 04:00 | 2.130.00ACオウル | 1.760.00ヴァーサVPS | 18 | |
6月 29 04:00 | 1.57+0.25ACオウル | 2.44-0.25ヴァーサVPS | 18 |
6月 29 01:00 | 1.87-0.25クルビ 04 ヘルシンキ | 1.99+0.25SJK アカテミア | 14 |
6月 28 23:59 | 1.75-0.25インテル・トゥルク 2 | 2.12+0.25KPVコッコラ | 14 | |
6月 29 03:15 | 1.680.00RoPS ロヴァニエミ | 2.210.00アトランティス | 14 |
6月 29 02:30 | 1.69+0.25ロングフォード・タウン | 2.20-0.25UCダブリン | 14 |
6月 28 23:00 | 2.01+0.25FCホメリ | 1.81-0.25FC Maxline Vitebsk | 14 | |
6月 29 01:00 | 1.630.00ディナモ・ミンスク (n) | 2.230.00Dynamo Brest | 14 |
6月 28 23:00 | 1.74+0.50キジルクム・ザラフシャン | 2.08-0.50ネフチ・フェルガナ | 12 |
6月 28 23:00 | 2.04-0.25Riga Mariners | 1.74+0.25FK スミルテネ BJSS | 12 | |
6月 28 23:00 | 2.09-0.50JFK Ventspils | 1.69+0.50Skanstes SK | 12 |
6月 28 23:59 | 1.95-1.00Shamrock Rovers (w) | 1.79+1.00Waterford FC (w) | 12 |
6月 29 07:15 | 2.00-0.25パナマ | 1.86+0.25ホンジュラス | 18 | |
6月 29 07:15 | 2.40-0.50パナマ | 1.57+0.50ホンジュラス | 18 | |
6月 29 10:15 | 2.13-0.50メキシコ | 1.74+0.50サウジアラビア | 18 | |
6月 29 10:15 | 1.62-0.25メキシコ | 2.31+0.25サウジアラビア | 18 |
6月 29 03:00 | 1.660.00ヴィラ・ノヴァ | 2.250.00Atletico Goianiense | 14 | |
6月 29 05:30 | 2.31-0.25アトレチコ パラナエンセ | 1.62+0.25コリチーバ | 14 |
6月 29 03:00 | 2.19-0.25デルフィンSC | 1.66+0.25マンタ FC | 12 | |
6月 29 05:30 | 1.63-0.25バルセロナ・グアヤキル | 2.23+0.25Libertad de Loja | 12 | |
6月 29 08:00 | 1.980.00オレンセSC | 1.840.00LDU キト | 12 |
6月 29 04:00 | 1.700.00Retro Camaragibe | 2.130.00Londrina EC | 12 | |
6月 29 06:30 | 2.12-0.25マリンガFC | 1.71+0.25ポンテプレタ | 12 | |
6月 29 06:30 | 1.69-0.25Sao Bernardo FC | 2.14+0.25Anapolis FC | 12 |
6月 29 02:00 | 1.780.00Encarnacion FC (n) | 2.000.00Sol de America | 12 | |
6月 29 04:30 | 2.09-0.2512 de Junio VH | 1.69+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
6月 29 06:00 | 2.01-0.25カヴァーリーFC | 1.77+0.25アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 28 23:00 | 2.020.00Rampla Juniors (n) | 1.760.00La Luz Montevideo | 12 |
6月 28 23:59 パルメイラス -vs- ボタフォゴRJ | ||
---|---|---|
1.992.00オーバー | 1.892.00アンダー | 22 |
6月 28 23:59 パルメイラス -vs- ボタフォゴRJ | ||
1.711.75オーバー | 2.201.75アンダー | 22 |
6月 28 23:59 パルメイラス -vs- ボタフォゴRJ | ||
2.402.25オーバー | 1.592.25アンダー | 22 |
6月 28 23:59 パルメイラス -vs- ボタフォゴRJ | ||
1.541.50オーバー | 2.511.50アンダー | 22 |
6月 29 04:00 チェルシー -vs- ベンフィカ | ||
1.862.75オーバー | 2.022.75アンダー | 22 |
6月 29 04:00 チェルシー -vs- ベンフィカ | ||
2.093.00オーバー | 1.793.00アンダー | 22 |
6月 29 04:00 チェルシー -vs- ベンフィカ | ||
1.652.50オーバー | 2.292.50アンダー | 22 |
6月 29 04:00 チェルシー -vs- ベンフィカ | ||
2.423.25オーバー | 1.583.25アンダー | 22 |
6月 29 03:00 イングランド U21 -vs- ドイツ U21 | ||
---|---|---|
1.913.00オーバー | 1.973.00アンダー | 22 |
6月 29 03:00 イングランド U21 -vs- ドイツ U21 | ||
2.173.25オーバー | 1.733.25アンダー | 22 |
6月 29 03:00 イングランド U21 -vs- ドイツ U21 | ||
1.702.75オーバー | 2.212.75アンダー | 22 |
6月 29 03:00 イングランド U21 -vs- ドイツ U21 | ||
1.582.50オーバー | 2.422.50アンダー | 22 |
6月 28 23:59 ローゼンボリ -vs- ヴァイキング | ||
---|---|---|
1.903.00オーバー | 1.983.00アンダー | 22 |
6月 28 23:59 ローゼンボリ -vs- ヴァイキング | ||
2.143.25オーバー | 1.753.25アンダー | 22 |
6月 28 23:59 ローゼンボリ -vs- ヴァイキング | ||
1.682.75オーバー | 2.252.75アンダー | 22 |
6月 28 23:59 ローゼンボリ -vs- ヴァイキング | ||
2.403.50オーバー | 1.593.50アンダー | 22 |
6月 28 23:30 オステル -vs- IK シリウスFK | ||
---|---|---|
1.882.50オーバー | 2.002.50アンダー | 22 |
6月 28 23:30 オステル -vs- IK シリウスFK | ||
2.092.75オーバー | 1.792.75アンダー | 22 |
6月 28 23:30 オステル -vs- IK シリウスFK | ||
1.612.25オーバー | 2.362.25アンダー | 22 |
6月 28 23:30 オステル -vs- IK シリウスFK | ||
2.443.00オーバー | 1.573.00アンダー | 22 |
6月 28 23:00 ハカ -vs- タンペレン・イルヴス | ||
---|---|---|
1.783.00オーバー | 2.113.00アンダー | 18 |
6月 28 23:00 ハカ -vs- タンペレン・イルヴス | ||
2.043.25オーバー | 1.843.25アンダー | 18 |
6月 28 23:00 ハカ -vs- タンペレン・イルヴス | ||
1.642.75オーバー | 2.312.75アンダー | 18 |
6月 29 01:00 FC KTP -vs- ヤロ | ||
2.022.75オーバー | 1.862.75アンダー | 18 |
6月 29 01:00 FC KTP -vs- ヤロ | ||
1.782.50オーバー | 2.112.50アンダー | 18 |
6月 29 01:00 FC KTP -vs- ヤロ | ||
1.612.25オーバー | 2.362.25アンダー | 18 |
6月 29 04:00 ACオウル -vs- ヴァーサVPS | ||
1.992.50オーバー | 1.892.50アンダー | 18 |
6月 29 04:00 ACオウル -vs- ヴァーサVPS | ||
1.752.25オーバー | 2.142.25アンダー | 18 |
6月 29 04:00 ACオウル -vs- ヴァーサVPS | ||
2.292.75オーバー | 1.652.75アンダー | 18 |
6月 29 01:00 クルビ 04 ヘルシンキ -vs- SJK アカテミア | ||
---|---|---|
1.923.75オーバー | 1.943.75アンダー | 14 |
6月 29 01:00 クルビ 04 ヘルシンキ -vs- SJK アカテミア | ||
2.204.00オーバー | 1.694.00アンダー | 14 |
6月 28 23:59 インテル・トゥルク 2 -vs- KPVコッコラ | ||
---|---|---|
1.713.50オーバー | 2.143.50アンダー | 14 |
6月 28 23:59 インテル・トゥルク 2 -vs- KPVコッコラ | ||
1.833.75オーバー | 2.013.75アンダー | 14 |
6月 29 03:15 RoPS ロヴァニエミ -vs- アトランティス | ||
2.003.00オーバー | 1.843.00アンダー | 14 |
6月 29 03:15 RoPS ロヴァニエミ -vs- アトランティス | ||
1.772.75オーバー | 2.072.75アンダー | 14 |
6月 29 02:30 ロングフォード・タウン -vs- UCダブリン | ||
---|---|---|
1.902.50オーバー | 1.942.50アンダー | 14 |
6月 29 02:30 ロングフォード・タウン -vs- UCダブリン | ||
2.172.75オーバー | 1.692.75アンダー | 14 |
6月 28 23:00 ローザンヌ・スポーツ (n) -vs- スタッド・ローザンヌ・ウシー | ||
---|---|---|
1.853.00オーバー | 1.893.00アンダー | 12 |
6月 28 23:00 MFKカルヴィナー (n) -vs- FK デュクラ トレンチーン | ||
1.802.75オーバー | 1.942.75アンダー | 12 |
6月 28 23:59 ディナモ・チェスケー・ブジェヨヴィツェ (n) -vs- CFRクルジュ | ||
1.853.50オーバー | 1.893.50アンダー | 12 |
6月 28 23:59 FK パルドゥビツェ (n) -vs- ヴィソシナイイフラヴァ | ||
1.902.75オーバー | 1.842.75アンダー | 12 |
6月 28 23:59 ボヘミアン 1905 (n) -vs- CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | ||
1.802.75オーバー | 1.942.75アンダー | 12 |
6月 28 23:59 Sporting Hasselt -vs- シント・トルイデン | ||
1.853.25オーバー | 1.893.25アンダー | 12 |
6月 28 23:00 FCホメリ -vs- FC Maxline Vitebsk | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.812.25アンダー | 14 |
6月 28 23:00 FCホメリ -vs- FC Maxline Vitebsk | ||
1.732.00オーバー | 2.072.00アンダー | 14 |
6月 29 01:00 ディナモ・ミンスク (n) -vs- Dynamo Brest | ||
1.922.50オーバー | 1.882.50アンダー | 14 |
6月 29 01:00 ディナモ・ミンスク (n) -vs- Dynamo Brest | ||
1.692.25オーバー | 2.122.25アンダー | 14 |
6月 28 23:00 キジルクム・ザラフシャン -vs- ネフチ・フェルガナ | ||
---|---|---|
1.912.25オーバー | 1.892.25アンダー | 12 |
6月 28 23:00 FC Politehnica UTM -vs- FC ミルサミ | ||
---|---|---|
1.943.50オーバー | 1.743.50アンダー | 8 |
6月 28 23:00 Riga Mariners -vs- FK スミルテネ BJSS | ||
---|---|---|
1.783.50オーバー | 2.003.50アンダー | 12 |
6月 28 23:00 JFK Ventspils -vs- Skanstes SK | ||
1.942.75オーバー | 1.842.75アンダー | 12 |
6月 28 23:59 Shamrock Rovers (w) -vs- Waterford FC (w) | ||
---|---|---|
1.853.75オーバー | 1.893.75アンダー | 12 |
6月 29 07:15 パナマ -vs- ホンジュラス | ||
---|---|---|
1.882.25オーバー | 1.982.25アンダー | 18 |
6月 29 07:15 パナマ -vs- ホンジュラス | ||
2.232.50オーバー | 1.672.50アンダー | 18 |
6月 29 07:15 パナマ -vs- ホンジュラス | ||
1.622.00オーバー | 2.312.00アンダー | 18 |
6月 29 10:15 メキシコ -vs- サウジアラビア | ||
1.962.25オーバー | 1.902.25アンダー | 18 |
6月 29 10:15 メキシコ -vs- サウジアラビア | ||
2.192.50オーバー | 1.702.50アンダー | 18 |
6月 29 10:15 メキシコ -vs- サウジアラビア | ||
1.602.00オーバー | 2.352.00アンダー | 18 |
6月 29 07:30 D.C. ユナイテッド -vs- ナッシュビルSC | ||
---|---|---|
1.922.75オーバー | 1.962.75アンダー | 18 |
6月 29 07:30 D.C. ユナイテッド -vs- ナッシュビルSC | ||
1.752.50オーバー | 2.142.50アンダー | 18 |
6月 29 07:30 D.C. ユナイテッド -vs- ナッシュビルSC | ||
