Today (6) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Mais (0) |
Jul 7 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.91155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 3 |
Jul 7 01:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.91167.50Acima | 1.91167.50Abaixo | 3 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.87172.50Acima | 1.95172.50Abaixo | 3 |
Jul 7 01:00 Seattle Storm (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.85152.50Acima | 1.97152.50Abaixo | 3 |
Jul 7 04:00 Connecticut Sun (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.91157.50Acima | 1.91157.50Abaixo | 3 |
Jul 7 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.91158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 3 |
Jul 7 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 7 01:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 7 01:00 Seattle Storm (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 7 04:00 Connecticut Sun (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 7 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?